<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Linz Mobil</title>
	<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog</link>
	<description>Eine Stadt sorgt für Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2008 20:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Regio-Liner: Verkehrsverbesserung im ÖV für Linz in Sicht</title>
		<description>In den letzten Wochen zeichnen sich wesentliche Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs ab. Auf Initiative der SPÖ ist in Linz eine weitere Straßenbahnlinie geplant, die unterirdisch geführt den Hauptbahnhof mit dem Mühlkreisbahnhof verbindet. Als Regio-Liner soll diese Straßenbahn an Stelle der Mühlkreisbahn bis Aigen-Schlägl geführt werden. Ab März 2009 kommt es ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biotreibstoff</title>
		<description>Während in Österreich die Debatte über Biotreibstoff forciert wird, weisen die ersten Studien bereits nach, dass dieser Trend für die Preissteigerung von Nahrungsmitteln verantwortlich ist.

Dazu mehr im Guardian vom 4.7.2008:
 </description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues vom Westring</title>
		<description>Seit vielen Jahre kämpft die Stadt Linz bereits schon für dieses wichtige Straßenprojekt. Die ASFINAG und das Land OÖ haben jetzt allerdings endlich verbindlich zugesagt, dass mit dem Bau im Jahr 2009 begonnen werden soll. Am meisten profitieren die BewohnerInnen im Zentrum und Urfahr. Allen Linzerinnen und Linzern kommen die verbesserten ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/06/19/neues-vom-westring/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lärmschutzwände - eine kritische Analyse</title>
		<description>Eine Fahrt auf Österreichs Autobahnen stellt unter Beweis, dass kaum noch größere Landstriche von Lärmschutzwänden verschont wurden. Für die VerkehrsteilnehmerInnen ist dabei nicht immer nachvollziehbar, was jeweils immer vor Lärm geschützt wird; vor allem dann, wenn weit und breit kein verbautes Wohngebiet ausnehmbar ist. Entspechende Kritik wurde in jüngster Vergangenheit ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/05/11/larmschutzwande-sinn-oder-unsinn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auszeit für Pöstlingbergbahn – Facelifting eines Wahrzeichens</title>
		<description>Sie ist die steilste Adhäsionsbahn Europas, gilt aber nicht nur auf Grund dieser Tatsache als eines der Wahrzeichen von Linz – die Pöstlingbergbahn. Für eine sanfte Modernisierung legt die Bergbahn ab 25. März 2008 eine Revitalisierungspause ein. Bei Wahrung des historischen Charakters wird die neugestaltete Pöstlingbergbahn durch die Ausstattung mit ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>City-Maut: Nicht in Linz!</title>
		<description>Spätestens seit 2003 als für das Zentrum von London eine City-Maut eingeführt wurde, taucht in unregelmäßigen Abständen - ähnlich wie das Monster von Loch Ness - dieses Thema in den Schlagzeilen der Medien auf. Zuletzt wurde Anfang 2008 eine City-Maut in Mailand eingeführt. Stets wird die Einführung derartiger restrektiver Verkehrsmaßnahmen mit Umweltaspekten - ua. Verminderung ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/02/09/city-maut-nicht-in-linz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10-Euro-Ticket als sozialer Beitrag zur Mobilität</title>
		<description>Auf Inititative der SPÖ und Sozialreferentin Ingrid Holzhammer wurde es ermöglicht, dass seit 2007 auch jene Linzerinnen und Linzer einen Aktivpass beantragen können, deren Einkommen dzt. monatlich 1018,- Euro nicht überschreitet. Dies berechtigt – neben den übrigen Vergünstigungen des Aktivpasses – zum Erwerb einer Monatskarte der Linz AG Linien um ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/14/10-euro-ticket-als-sozialer-beitrag-zur-mobilitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jobticket – eine attraktive Alternative</title>
		<description>Seit 2006 ermöglicht es die Linz AG Linien den Unternehmen und Betrieben, bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung, dass deren Beschäftigten eine preisgünstige Jahreskarte erwerben können - das sogenannte Job-Ticket.

Dieses Angebot ist vor allem wegen seiner sozialen und ökologischen Gründe von Interesse. Ist ein Betrieb bereit, monatlich jeweils zwei Euro pro ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Westring - ein Projekt fordert Geduld und Nerven</title>
		<description>Die Planungen und Untersuchungen für die zukünftige A 26 (kurz Westring) sind seit über einem Jahr in vollem Gang. Zudem wurde dieses Projekt vom zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie als prioritär eingestuft; ein Indiz mehr, dass es nach Jahrzehnten des Wartens nun doch zu einer Umsetzung kommt; vorerst ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gasbusse - modern und umweltfreundlich</title>
		<description>
Für die Linz AG ist das Bekenntnis zu Umwelt- und Fahrgastfreundlichkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis. Da die 86 Dieselbusse der Linz Linien zum Austausch anstanden, entschloss sich die Unternehmensführung zum Umstieg auf eine ökologischere Variante und somit zum Ankauf von Gasbussen. Gas ist nicht nur ein preisgünstiger Treibstoff, es schont ...</description>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- ukey="1682B294" -->
