<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Linz Mobil</title>
	<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog</link>
	<description>Eine Stadt sorgt für Bewegung</description>
	<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:33:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Regio-Liner: Verkehrsverbesserung im ÖV für Linz in Sicht</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;public-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen zeichnen sich wesentliche Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs ab. Auf Initiative der SPÖ ist in Linz eine weitere Straßenbahnlinie geplant, die unterirdisch geführt den Hauptbahnhof mit dem Mühlkreisbahnhof verbindet. Als Regio-Liner soll diese Straßenbahn an Stelle der Mühlkreisbahn bis Aigen-Schlägl geführt werden. Ab März 2009 kommt es zudem zur Einführung von Nachtlinien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen zeichnen sich wesentliche Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs ab. Auf Initiative der SPÖ ist in Linz eine weitere Straßenbahnlinie geplant, die unterirdisch geführt den Hauptbahnhof mit dem Mühlkreisbahnhof verbindet. Als Regio-Liner soll diese Straßenbahn an Stelle der Mühlkreisbahn bis Aigen-Schlägl geführt werden. Ab März 2009 kommt es zudem zur Einführung von Nachtlinien. Die Straßenbahnlinie 1 sowie 3 Buslinien ermöglichen dann auch in den Nachstunden eine Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.  <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/10/05/regio-liner-verkehrsverbesserung-im-ov-fur-linz-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biotreibstoff</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;motor-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/</guid>
		<description><![CDATA[Während in Österreich die Debatte über Biotreibstoff forciert wird, weisen die ersten Studien bereits nach, dass dieser Trend für die Preissteigerung von Nahrungsmitteln verantwortlich ist.
Dazu mehr im Guardian vom 4.7.2008:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in Österreich die Debatte über Biotreibstoff forciert wird, weisen die ersten Studien bereits nach, dass dieser Trend für die Preissteigerung von Nahrungsmitteln verantwortlich ist.</p>
<p>Dazu mehr im Guardian vom 4.7.2008:<br />
 <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/#more-27" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/07/06/biotreibstoff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom Westring</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/06/19/neues-vom-westring/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/06/19/neues-vom-westring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;motor-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/06/19/neues-vom-westring/</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahre kämpft die Stadt Linz bereits schon für dieses wichtige Straßenprojekt. Die ASFINAG und das Land OÖ haben jetzt allerdings endlich verbindlich zugesagt, dass mit dem Bau im Jahr 2009 begonnen werden soll. Am meisten profitieren die BewohnerInnen im Zentrum und Urfahr. Allen Linzerinnen und Linzern kommen die verbesserten Verkehrsverbindungen und die spürbare Verkehrsentlastungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial">Seit vielen Jahre kämpft die Stadt Linz bereits schon für dieses wichtige Straßenprojekt. Die ASFINAG und das Land OÖ haben jetzt allerdings endlich verbindlich zugesagt, dass mit dem Bau im Jahr 2009 begonnen werden soll. Am meisten profitieren die BewohnerInnen im Zentrum und Urfahr. Allen Linzerinnen und Linzern kommen die verbesserten Verkehrsverbindungen und die spürbare Verkehrsentlastungen an vielen innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen zugute.</font></p>
<p><font face="Arial"><font face="Arial">Der nachstehende Link bietet ak</font><font face="Arial">tuelle Infos,</font> <font face="Arial">Streckengrafiken sowie e</font><font face="Arial">ine Videoanimation zur 4. Donaubrücke mit Tunnelanlage bis zur Westbrücke:<br />
</font><a href="http://www.asfinag.at/index.php?module=Pagesetter&amp;func=viewpub&amp;tid=287&amp;pid=32" title="http://www.asfinag.at/index.php?module=Pagesetter&amp;func=viewpub&amp;tid=287&amp;pid=32 blocked::http://www.asfinag.at/index.php?module=Pagesetter&amp;func=viewpub&amp;tid=287&amp;pid=32"><font face="Arial">http://www.asfinag.at/index.php?module=Pagesetter&amp;func=viewpub&amp;tid=287&amp;pid=32</font></a><font face="Arial"> </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/06/19/neues-vom-westring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmschutzwände - eine kritische Analyse</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/05/11/larmschutzwande-sinn-oder-unsinn/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/05/11/larmschutzwande-sinn-oder-unsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;motor-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/05/11/larmschutzwande-sinn-oder-unsinn/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fahrt auf Österreichs Autobahnen stellt unter Beweis, dass kaum noch größere Landstriche von Lärmschutzwänden verschont wurden. Für die VerkehrsteilnehmerInnen ist dabei nicht immer nachvollziehbar, was jeweils immer vor Lärm geschützt wird; vor allem dann, wenn weit und breit kein verbautes Wohngebiet ausnehmbar ist. Entspechende Kritik wurde in jüngster Vergangenheit laut.
Seit kurzem liegt der Bericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Fahrt auf Österreichs Autobahnen stellt unter Beweis, dass kaum noch größere Landstriche von Lärmschutzwänden verschont wurden. Für die VerkehrsteilnehmerInnen ist dabei nicht immer nachvollziehbar, was jeweils immer vor Lärm geschützt wird; vor allem dann, wenn weit und breit kein verbautes Wohngebiet ausnehmbar ist. Entspechende Kritik wurde in jüngster Vergangenheit laut.</p>
<p>Seit kurzem liegt der Bericht des Rechnungshofes vor, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Aus der Kurzzusammenfassung: Etwa 28 % der Gesamtkosten im hochrangigen Straßenbau (292,72 Mill. EUR von 1,05 Mrd. EUR Investitionsvolumen) entfielen bei den geprüften Projekten auf Maßnahmen für Umwelt– und Gesundheitsschutz. Die wichtigste Kostengröße im Bereich Umwelt und Gesundheit waren der Lärmschutz und die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Die ASFINAG errichtete im Zeitraum 2000 bis 2006 entlang der bestehenden Autobahnen und Schnellstraßen etwa 380 km Lärmschutzwände und investierte dafür in Summe rd. 246 Mill. EUR. Bei ASFINAG und BMVIT lagen keine Informationen darüber vor, ob und inwieweit das Lärmschutzziel bereits erreicht wurde. Es war nicht bekannt, in welchen Gebieten Anrainer von über den Grenzwerten liegenden Lärmbelastungen betroffen waren und in welchem Umfang noch Lärmschutzanlagen benötigt wurden.</p>
<p><a href="http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2008/berichte/teilberichte/bund/bund_2008_05/Bund_2008_05_4.pdf">Rechnungshofbericht 2008/5: Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit im Straßenbau in Österreich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/05/11/larmschutzwande-sinn-oder-unsinn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeit für Pöstlingbergbahn – Facelifting eines Wahrzeichens</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;public-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist die steilste Adhäsionsbahn Europas, gilt aber nicht nur auf Grund dieser Tatsache als eines der Wahrzeichen von Linz – die Pöstlingbergbahn. Für eine sanfte Modernisierung legt die Bergbahn ab 25. März 2008 eine Revitalisierungspause ein. Bei Wahrung des historischen Charakters wird die neugestaltete Pöstlingbergbahn durch die Ausstattung mit modernen und behindertengerechten Wagen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/files/au_enansic4795b2c3d2976.jpg" title="Pöstlingbergbahn neu 2"><img src="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/files/au_enansic4795b2c3d2976.thumbnail.jpg" alt="Pöstlingbergbahn neu 2" align="left" border="2" hspace="5" /></a>Sie ist die steilste Adhäsionsbahn Europas, gilt aber nicht nur auf Grund dieser Tatsache als eines der Wahrzeichen von Linz – die Pöstlingbergbahn. Für eine sanfte Modernisierung legt die Bergbahn ab 25. März 2008 eine Revitalisierungspause ein. Bei Wahrung des historischen Charakters wird die neugestaltete Pöstlingbergbahn durch die Ausstattung mit modernen und behindertengerechten Wagen den Ansprüchen eines zeitgemäßen öffentlichen Verkehrsmittels gerecht. Die Revitalisierung der Bergbahn wird spätestens im März 2009 – also rechtzeitig zum Kulturhauptstadtjahr – abgeschlossen sein.</p>
<p> <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/03/03/auszeit-fur-postlingbergbahn-%e2%80%93-facelifting-eines-wahrzeichens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>City-Maut: Nicht in Linz!</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/02/09/city-maut-nicht-in-linz/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/02/09/city-maut-nicht-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;motor-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/02/09/city-maut-nicht-in-linz/</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit 2003 als für das Zentrum von London eine City-Maut eingeführt wurde, taucht in unregelmäßigen Abständen - ähnlich wie das Monster von Loch Ness - dieses Thema in den Schlagzeilen der Medien auf. Zuletzt wurde Anfang 2008 eine City-Maut in Mailand eingeführt. Stets wird die Einführung derartiger restrektiver Verkehrsmaßnahmen mit Umweltaspekten - ua. Verminderung von Staus und Reduktion der Feinstaub- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens seit 2003 als für das Zentrum von London eine City-Maut eingeführt wurde, taucht in unregelmäßigen Abständen - ähnlich wie das Monster von Loch Ness - dieses Thema in den Schlagzeilen der Medien auf. Zuletzt wurde Anfang 2008 eine City-Maut in Mailand eingeführt. Stets wird die Einführung derartiger restrektiver Verkehrsmaßnahmen mit Umweltaspekten - ua. Verminderung von Staus und Reduktion der Feinstaub- und CO2-Belastung - begründet. Kein Wunder, dass auch der grüne Mobilitäts-Stadtrat laut über eine City-Maut für Linz nachdenkt (OÖN, 4.1.2008).<br />
Für die Ablehnung einer City-Maut in Linz sprechen aus Sicht der SPÖ-Linz allerdings folgende Gründe: Linz verfügt über mehr als 190.000 Arbeitsplätze und verzeichnet täglich rund 106.000 Einpendler. Jeder zweite Arbeitsplatz wird von Pendlern eingenommen „Eine City-Maut für ganz Linz würde damit vor allem jene treffen, die gezwungen sind, nach Linz zu fahren. Wir wollen diese Arbeitnehmer nicht schikanieren und sie nicht weiter belasten. Eine City-Maut trifft wieder nur jene, die nicht so viel Geld haben“, beleuchtet der Linzer SPÖ- Fraktionsvorsitzende Luger auch die sozialen Aspekte.<br />
Zudem würde die City-Maut die bisherige städtische Verkehrspolitik konterkarieren. „In der Innenstadt bestehen derzeit rund 6.400 Tiefgaragenplätze. Der starke Ausbau der letzten Jahre erfolgte, um der Wirtschaft und den Bewohnern des Zentrums genug Parkraum zur Verfügung zu stellen und um den Parkplatzsuchverkehr nachhaltig einzudämmen. Es wäre grotesk, jetzt die Autofahrer abzuzocken, um zu den gebührenpflichtigen Tiefgaragenparkplätzen zu gelangen“, macht Luger seinem Unmut Luft. Zudem wäre die City-Maut ein Geschenk für die Shopping-Zentren vor den Toren der Stadt Linz. Nicht einmal positive ökologische Effekte seien von der zusätzlichen Autofahrer-Steuer zu erwarten. Denn jene, die die Innenstadt mit dem Auto aufsuchen, würden dies auch weiterhin machen, allerdings dann die Wohngebiete außerhalb der Mautzone belasten. Die Wohngebiete östlich der Gruberstraße und westlich der Westtangente würden verstärkt belastet werden. „Umweltmäßig ist das bestenfalls ein Null-Summen-Spiel, da sich der Stadtverkehr nur verlagert,“ argumentiert Luger weiter. In Linz sollte der bisherige Weg des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel und der Errichtung sinnvoller Straßenbauten wie die Ebelsberg-Umfahrung fortgesetzt werden. Eine bessere Anbindung der Umlandgemeinden an das ÖV-Netz würde mithelfen, die Stadt vom Pendlerverkehr zu entlasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/02/09/city-maut-nicht-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10-Euro-Ticket als sozialer Beitrag zur Mobilität</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/14/10-euro-ticket-als-sozialer-beitrag-zur-mobilitat/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/14/10-euro-ticket-als-sozialer-beitrag-zur-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 08:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;public-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/14/10-euro-ticket-als-sozialer-beitrag-zur-mobilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Inititative der SPÖ und Sozialreferentin Ingrid Holzhammer wurde es ermöglicht, dass seit 2007 auch jene Linzerinnen und Linzer einen Aktivpass beantragen können, deren Einkommen dzt. monatlich 1018,- Euro nicht überschreitet. Dies berechtigt – neben den übrigen Vergünstigungen des Aktivpasses – zum Erwerb einer Monatskarte der Linz AG Linien um lediglich 10 Euro. Da der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Inititative der SPÖ und Sozialreferentin Ingrid Holzhammer wurde es ermöglicht, dass seit 2007 auch jene Linzerinnen und Linzer einen Aktivpass beantragen können, deren Einkommen dzt. monatlich 1018,- Euro nicht überschreitet. Dies berechtigt – neben den übrigen Vergünstigungen des Aktivpasses – zum Erwerb einer Monatskarte der Linz AG Linien um lediglich 10 Euro. Da der reguläre Preis einer Monatskarte derzeit 34,90 Euro beträgt, bedeutet dies eine beträchtliche Ersparnis für die Anspruchsberechtigten. Das 10-Euro-Ticket ist somit ein wesentlicher Sozialbeitrag für die Mobilität in der Stadt Linz.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a href="http://www.linz.at/services/formular/aktivpass-broschuere-2007.pdf">Aktivpass der Stadt Linz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/14/10-euro-ticket-als-sozialer-beitrag-zur-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobticket – eine attraktive Alternative</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;public-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 ermöglicht es die Linz AG Linien den Unternehmen und Betrieben, bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung, dass deren Beschäftigten eine preisgünstige Jahreskarte erwerben können - das sogenannte Job-Ticket.
Dieses Angebot ist vor allem wegen seiner sozialen und ökologischen Gründe von Interesse. Ist ein Betrieb bereit, monatlich jeweils zwei Euro pro MitarbeiterIn zu zahlen, können diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2006 ermöglicht es die Linz AG Linien den Unternehmen und Betrieben, bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung, dass deren Beschäftigten eine preisgünstige Jahreskarte erwerben können - das sogenannte Job-Ticket.</p>
<p>Dieses Angebot ist vor allem wegen seiner sozialen und ökologischen Gründe von Interesse. Ist ein Betrieb bereit, monatlich jeweils zwei Euro pro MitarbeiterIn zu zahlen, können diese eine Jahreskarte der Linz AG Linien zu einem stark vergünstigten Preis erwerben. Mit diesem attraktiven Job-Ticket soll das Umsteigen auf das öffentliche Verkehrsmittel für Arbeitswege gefördert werden und damit vor allem an den Morgen- und Abendspitzen eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (zumindest aber eine geringere Zunahme) erzielt werden.<br />
Diese Maßnahme zur Förderung des öffentlichen Verkehrs stellt jedenfalls einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt- und Verkehrssituation in Linz dar. </p>
<p> <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2008/01/07/jobticket-%e2%80%93-eine-attraktive-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Westring - ein Projekt fordert Geduld und Nerven</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;motor-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/</guid>
		<description><![CDATA[Die Planungen und Untersuchungen für die zukünftige A 26 (kurz Westring) sind seit über einem Jahr in vollem Gang. Zudem wurde dieses Projekt vom zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie als prioritär eingestuft; ein Indiz mehr, dass es nach Jahrzehnten des Wartens nun doch zu einer Umsetzung kommt; vorerst zumindest mit dem Abschnitt Westbrücke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Planungen und Untersuchungen für die zukünftige A 26 (kurz Westring) sind seit über einem Jahr in vollem Gang. Zudem wurde dieses Projekt vom zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie als prioritär eingestuft; ein Indiz mehr, dass es nach Jahrzehnten des Wartens nun doch zu einer Umsetzung kommt; vorerst zumindest mit dem Abschnitt Westbrücke bis zur Anschlussstelle Donau-Nord samt 4. Donaubrücke. </p>
<p> <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/31/westring-ein-projekt-fordert-geduld-und-nerven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gasbusse - modern und umweltfreundlich</title>
		<link>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/</link>
		<comments>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi atzgerstorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&gt;public-mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/</guid>
		<description><![CDATA[
Für die Linz AG ist das Bekenntnis zu Umwelt- und Fahrgastfreundlichkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis. Da die 86 Dieselbusse der Linz Linien zum Austausch anstanden, entschloss sich die Unternehmensführung zum Umstieg auf eine ökologischere Variante und somit zum Ankauf von Gasbussen. Gas ist nicht nur ein preisgünstiger Treibstoff, es schont zudem auch die Umwelt, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/files/linzag-gasbusse.png" title="linzag gasbusse"><img src="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/files/linzag-gasbusse-neu.png" alt="linz ag gas busse fertig" /></a></p>
<p align="left">Für die Linz AG ist das Bekenntnis zu Umwelt- und Fahrgastfreundlichkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis. Da die 86 Dieselbusse der Linz Linien zum Austausch anstanden, entschloss sich die Unternehmensführung zum Umstieg auf eine ökologischere Variante und somit zum Ankauf von Gasbussen. Gas ist nicht nur ein preisgünstiger Treibstoff, es schont zudem auch die Umwelt, da die Verbrennung überwiegend ruß- und partikelfrei erfolgt. Der Umstieg auf Gasbusse bringt für Linz erhebliche Umweltvorteile. Gasbussen sind wesentlich leiser als die bisherigen Busse mit Dieselantrieb, durch den Einsatz von Erdgas sinken die Abgasemissionen und es kommt kaum zu Geruchsbelästigung.</p>
<p> <a href="http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linzmobil.webzeilen.net/blog/2007/12/30/gasbusse-modern-und-umweltfreundlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ukey="1682B294" -->
